Apesar de tamanha antecipação, Heroes in Crisis (DC), que tem o megastar Tom King como autor, perdeu o primeiro lugar nas vendas para o retorno de Wolverine (Marvel). As duas histórias têm suas doses de polêmicas, o que certamente atraiu muito público. E falando em polêmica, Batman: Damned, a HQ que mostrou o Morcego peladão, ficou me quinto lugar no top 10 de vendas.
Independentemente disso, o que importa realmente é que o mercado teve uma boa recuperação em setembro deste ano. Tanto as vendas de quadrinhos como de graphic novels subiram 4% em relação ao ano passado. Aliás, o terceiro trimestre deste ano faturou 137,5 milhões para a indústria, o melhor valor deste o último trimestre de 2016 (ano do Rebirth da DC).
Por outro lado, em setembro de 2017, o mercado teve um resultado melhor em unidades vendidas, graças ao lançamento de Marvel Legacy #1.
Outro destaque é que as vendas unitárias de 2017 foram distorcidas devido à inclusão de muitos títulos de 25 centavos (e a falta de inclusão da DC Nation #0 deste ano, que vendeu milhões de exemplares). Há outro detalhe também. De janeiro a setembro deste ano, 4206 novas revistas em quadrinhos foram lançadas lá fora. Em 2017, no mesmo período, o número foi de 4446. Isso representa uma queda de 5,5%.
Ainda falando de unidades, a Marvel lançou 10 HQs a mais em setembro do que em setembro passado; já a DC, menos 10. Talvez por isso, consequentemente, as vendas globais de dólares da Marvel tenham subido 9% ano a ano para o mês, enquanto as vendas da concorrência não sofreram alterações.
Agora vamos conferir, com detalhes, como foi o mês de setembro lá fora.
RESUMO POR EDITORAS
|
|
COMPARATIVO DE VENDAS
FATURAMENTO | UNIDADES | |
SETEMBRO DE 2018 VS. AGOSTO DE 2018 | ||
QUADRINHOS | -4.51% | -0.16% |
ENCADERNADOS | -7.07% | -3.86% |
TOTAL | -5.30% | -0.48% |
BRINQUEDOS | -29.36% | -9.02% |
SETEMBRO DE 2018 VS. SETEMBRO DE 2017 | ||
COMICS | 0.75% | -6.58% |
ENCADERNADOS | 11.74% | 15.36% |
TOTAL | 3.84% | -5.09% |
BRINQUEDOS | -1.58% | 11.95% |
3º TRIMESTRE DE 2018 VS. 2º TRIMESTRE DE 2018 | ||
QUADRINHOS | 0.23% | -0.05% |
ENCADERNADOS | 0.83% | 1.89% |
TOTAL | 0.40% | 0.10% |
BRINQUEDOS | 41.66% | 28.44% |
3º TRIMESTRE DE 2018 VS. 3º TRIMESTRE DE 2017 | ||
QUADRINHOS | 7.44% | -0.82% |
ENCADERNADOS | 1.95% | 3.85% |
TOTAL | 5.81% | -0.47% |
BRINQUEDOS | 9.23% | 6.96% |
PERÍODO DE 2018 VS. PERÍODO DE 2017 | ||
QUADRINHOS | 1.25% | -6.78% |
ENCADERNADOS | -4.80% | -6.37% |
TOTAL | -0.55% | -6.75% |
BRINQUEDOS | -4.74% | -6.11% |
TÍTULOS LANÇADOS
EDITORA | QUADRINHOS | GRAPHIC NOVELS & ENCADERNADOS | REVISTAS | TOTAL |
MARVEL COMICS | 99 | 44 | 0 | 143 |
DC ENTERTAINMENT | 66 | 35 | 0 | 101 |
IMAGE COMICS | 66 | 27 | 0 | 93 |
DARK HORSE COMICS | 25 | 21 | 0 | 46 |
IDW PUBLISHING | 29 | 10 | 0 | 39 |
BOOM! STUDIOS | 25 | 10 | 0 | 35 |
TITAN COMICS | 11 | 7 | 3 | 21 |
VIZ MEDIA | 0 | 21 | 0 | 21 |
ONI PRESS | 9 | 7 | 0 | 16 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 12 | 3 | 0 | 15 |
OUTRAS | 135 | 202 | 14 | 351 |
TOTAL | 477 | 387 | 17 | 881 |
TOP 10 QUADRINHOS POR UNIDADES VENDIDAS
# | TÍTULO | PREÇO | EDITORA |
1 | RETURN OF WOLVERINE #1 | $4.99 | MAR |
2 | HEROES IN CRISIS #1 | $3.99 | DC |
3 | DOOMSDAY CLOCK #7 | $4.99 | DC |
4 | BATMAN #55 | $3.99 | DC |
5 | BATMAN: DAMNED #1 (MR) | $6.99 | DC |
6 | BATMAN #54 | $3.99 | DC |
7 | THANOS LEGACY #1 | $4.99 | MAR |
8 | FANTASTIC FOUR #2 | $3.99 | MAR |
9 | AMAZING SPIDER-MAN #6 | $3.99 | MAR |
10 | AMAZING SPIDER-MAN #5 | $3.99 | MAR |
TOP 10 QUADRINHOS POR FATURAMENTO
# | TÍTULO | PREÇO | EDITORA |
1 | RETURN OF WOLVERINE #1 | $4.99 | MAR |
2 | BATMAN: DAMNED #1 (MR) | $6.99 | DC |
3 | DOOMSDAY CLOCK #7 | $4.99 | DC |
4 | HEROES IN CRISIS #1 | $3.99 | DC |
5 | THANOS LEGACY #1 | $4.99 | MAR |
6 | BATMAN #55 | $3.99 | DC |
7 | SPIDER-GEDDON #0 | $4.99 | MAR |
8 | BATMAN #54 | $3.99 | DC |
9 | AMAZING SPIDER-MAN #6 | $3.99 | MAR |
10 | AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #1 | $4.99 | MAR |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & ENCADERNADOS POR UNIDADES VENDIDAS
# | TÍTULO | PREÇO | EDITORA |
1 | SAGA VOLUME 9 TP (MR) | $14.99 | IMA |
2 | THE WALKING DEAD VOL. 30: NEW WORLD ORDER TP (MR) | $16.99 | IMA |
3 | MONSTRESS VOLUME 3 TP (MR) | $16.99 | IMA |
4 | OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI VOL. 1 TP (MR) | $9.99 | IMA |
5 | BATMAN/CATWOMAN: THE WEDDING ALBUM HC | $17.99 | DC |
6 | FRANKLIN RICHARDS: A FANTASTIC YEAR #1 | $7.99 | MAR |
7 | DC SUPER HERO GIRLS: THE SEARCH FOR ATLANTIS TP | $9.99 | DC |
8 | DESCENDER VOLUME 6: WAR MACHINE TP | $16.99 | IMA |
9 | STAR WARS: DARTH VADER VOLUME 3: BURNING SEAS TP | $19.99 | MAR |
10 | ACTION COMICS #1000: THE DELUXE EDITION HC | $19.99 | DC |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & ENCADERNADOS POR FATURAMENTO
# | TÍTULO | PREÇO | EDITORA |
1 | SAGA VOLUME 9 TP (MR) | $14.99 | IMA |
2 | THE WALKING DEAD VOL. 30: NEW WORLD ORDER TP (MR) | $16.99 | IMA |
3 | MONSTRESS VOLUME 3 TP (MR) | $16.99 | IMA |
4 | BATMAN BY JEPH LOEB AND TIM SALE OMNIBUS HC | $125.00 | DC |
5 | SPIDER-MAN VS. VENOM OMNIBUS HC | $125.00 | MAR |
6 | ABSOLUTE BATMAN: THE KILLING JOKE HC | $49.99 | DC |
7 | EARTH X TRILOGY OMNIBUS ALPHA HC | $125.00 | MAR |
8 | BATMAN/CATWOMAN: THE WEDDING ALBUM HC | $17.99 | DC |
9 | DARK KNIGHT III: THE MASTER RACE TP | $24.99 | DC |
10 | MARVEL MASTERWORKS: KILLRAVEN VOLUME 1 HC | $100.00 | MAR |
(Com informações do Newsarama)
Comentários
Postar um comentário